总机:021-53591187 63147961
传真:021-63139057
E-mail:sales@shchangrong.com
产品搜索



最新产品
长荣阀门 >> 新闻

技术支持

ZW型自吸式无堵塞排污泵性能参数

ZW型自吸式无堵塞排污泵性能参数表:

型号 口径 (mm) 流量 (m3/h) 扬程 (m) 功率 (kw) 转速 (r/min) 自吸高度 (mm)
ZW25-8-15 25 8 15 2.2 2900 5.5
ZW32-5-20 32 5 20 2.2 2900 5.5
ZW32-10-20 32 10 20 2.2 2900 5.5
ZW32-9-30 32 9 30 3 2900 5.5
ZW40-10-20 40 10 20 2.2 2900 5.5
ZW40-20-15 40 20 15 2.2 2900 5.5
ZW40-15-30 40 15 30 3 2900 5.5
ZW50-10-20 50 10 20 2.2 2900 5.5
ZW50-20-12 50 20 12 2.2 2900 5.5
ZW50-15-30 50 15 30 3 2900 5.5
ZW50-20-35 50 20 35 5.5 2900 5.5
ZW65-30-18 65 30 18 4 1450 5.5
ZW65-25-30 65 25 30 5.5 2900 5.5
ZW65-25-40 65 25 40 7.5 2900 5.5
ZW65-40-25 65 40 25 7.5 1450 5.5
ZW65-65-25 65 65 25 11 2900 5.5
ZW80-40-16 80 40 16 4 1450 5.0
ZW80-40-25 80 40 25 7.5 1450 5.5
ZW80-25-40 80 25 40 7.5 2900 5.5
ZW80-65-25 80 65 25 11 2900 5.5
ZW80-80-35 80 80 35 15 2900 5.5
ZW80-50-60 80 50 60 22 2900 5.0
ZW100-100-15 100 100 15 7.5 1450 5.5
ZW100-80-20 100 80 20 7.5 1450 5.5
ZW100-100-20 100 100 20 11 1450 5.5
ZW100-100-30 100 100 30 22 1450 5.5
ZW125-120-20 125 120 20 15 1450 5.5
ZW150-180-14 50 180 14 15 1450 5.5
ZW150-180-20 150 180 20 22 1450 5.0
ZW150-180-30 150 180 30 37 1450 5.0
ZW150-180-38 150 180 38 55 1450 6.0
ZW200-280-14 200 280 14 22 1450 5.0
ZW200-280-28 200 280 28 55 1450 5.2
ZW250-420-20 250 420 20 55 1450 4.5
ZW300-800-14 300 800 14 55 1450 4.5





标签:无堵塞排污泵

发布时间:2009-07-08 | 发布:长荣阀门

返回

上一条新闻: 自吸无堵塞泵的主要用途

下一条新闻: 阀门型号编排

版权所有(c) 上海长荣阀门有限公司   地址:上海市中山南路1786号   E-mail:sales@shchangrong.com   电话:86-021-53591187  63147961   沪ICP备09058537号